Ungefär 14 550 lägenheter började byggas under första halvåret 2023, visar preliminär statistik. Det är en minskning med cirka 57 procent jämfört med samma period 2022, då 33 805 lägenheter påbörjades, visar ny statistik från SCB.
Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 3 500 i småhus, vilket är 53 procent färre än under samma period 2022. I flerbostadshus påbörjades ungefär 11 050 lägenheter, vilket är 58 procent färre än första halvåret 2022. Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 71 procent upplåtna som hyresrätter.
Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 2 500 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 441 lägenheter under första halvåret 2022.
Siffrorna för 2023 är uppräknade med 15 procent för nybyggnad, vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste åren. Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 50 procent.
Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a halvåret, 2003-2023

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a halvåret 2022 och 2023 efter region.
| Alla lägenheter jan–juni | Därav småhus jan–juni | Därav flerbostadshus jan–juni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||
| Hela riket | 33 805 | 12 667 | 7 475 | 3 048 | 26 330 | 9 619 | |
| Storstadsområdena | 14 198 | 5 295 | 2 057 | 797 | 12 141 | 4 498 | |
| Stor-Stockholm | 8 046 | 2 769 | 1 007 | 362 | 7 039 | 2 407 | |
| Stor-Göteborg | 3 936 | 1 887 | 674 | 350 | 3 262 | 1 537 | |
| Stor-Malmö | 2 216 | 639 | 376 | 85 | 1 840 | 554 | |
| Riket i övrigt | 19 607 | 7 372 | 5 418 | 2 251 | 14 189 | 5 121 | |
| Stockholm | 8 046 | 2 769 | 1 007 | 362 | 7 039 | 2 407 | |
| Uppsala | 2 155 | 346 | 435 | 214 | 1 720 | 132 | |
| Södermanland | 1 998 | 1 088 | 387 | 200 | 1 611 | 888 | |
| Östergötland | 2 123 | 257 | 492 | 120 | 1 631 | 137 | |
| Jönköping | 522 | 275 | 299 | 93 | 223 | 182 | |
| Kronoberg | 1 338 | 182 | 116 | 72 | 1 222 | 110 | |
| Kalmar | 656 | 214 | 203 | 75 | 453 | 139 | |
| Gotland | 291 | 27 | 165 | 27 | 126 | . | |
| Blekinge | 409 | 28 | 148 | 28 | 261 | . | |
| Skåne | 3 898 | 1 466 | 1 041 | 358 | 2 857 | 1 108 | |
| Halland | 1 156 | 727 | 497 | 246 | 659 | 481 | |
| Västra Götaland | 5 488 | 2 646 | 1 233 | 634 | 4 255 | 2 012 | |
| Värmland | 1 154 | 372 | 142 | 55 | 1 012 | 317 | |
| Örebro | 471 | 342 | 251 | 93 | 220 | 249 | |
| Västmanland | 1 098 | 405 | 202 | 102 | 896 | 303 | |
| Dalarna | 498 | 294 | 174 | 96 | 324 | 198 | |
| Gävleborg | 188 | 160 | 119 | 45 | 69 | 115 | |
| Västernorrland | 262 | 144 | 100 | 16 | 162 | 128 | |
| Jämtland | 210 | 121 | 144 | 80 | 66 | 41 | |
| Västerbotten | 1 077 | 351 | 138 | 71 | 939 | 280 | |
| Norrbotten | 767 | 453 | 182 | 61 | 585 | 392 | |
För att kunna erbjuda den bästa upplevelsen använder vi och våra partners tekniker som cookies för att lagra och/eller få tillgång till enhetsinformation. Genom att samtycka till dessa tekniker kan vi och våra partners behandla personuppgifter som surfbeteende eller unika ID:n på denna webbplats och visa (icke-) anpassade annonser.
Klicka nedan för att godkänna ovanstående eller göra detaljerade val. Dina val kommer endast att tillämpas på denna webbplats. Du kan ändra dina inställningar när som helst, inklusive återkalla ditt samtycke, genom att använda reglagen på cookiepolicyn eller genom att klicka på knappen hantera samtycke längst ned på skärmen.