Kundservice: 08 – 400 22 620
Vd: Oscar Lundberg
Chefredaktör: Myrna Whitaker
Ägare: Lundros, ett fristående,
(redaktionellt oberoende bolag)
Org nr: 556856-4594
[email protected]
Preliminärt påbörjades byggandet av 43 750 lägenheter under de tre första kvartalen 2022. Det innebär en minskning med 9 procent jämfört med samma period 2021 då 48 170 lägenheter började byggas, visar nya siffror från SCB.
Samtidigt är byggtakten högre än under pandemiåret 2020 då motsvarande siffra var 39 932 lägenheter.
Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 34 200 i flerbostadshus. Det är 9 procent färre än under motsvarande period 2021.
Preliminärt var cirka 62 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 9 550 lägenheter under perioden vilket också är en minskning med 9 procent jämfört med de tre första kvartalen 2021.
Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 2 050 lägenheter jämfört med ett tillskott på 2 617 lägenheter under motsvarande period 2021.
Siffrorna för 2022 är uppräknade med 6 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 37 procent.
Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a–3:e kvartalet 2021 och 2022 efter region. Sifforna i tabellen är inte uppräknade.
Alla lägenheter jan–sep | Därav småhus jan–sep | Därav flerbostadshus jan–sep | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Hela riket | 48 170 | 41 260 | 10 452 | 8 986 | 37 718 | 32 274 |
Storstadsområdena | 23 261 | 17 340 | 3 625 | 2 368 | 19 636 | 14 972 |
Stor-Stockholm | 12 373 | 9 726 | 1 935 | 1 208 | 10 438 | 8 518 |
Stor-Göteborg | 5 528 | 4 853 | 910 | 776 | 4 618 | 4 077 |
Stor-Malmö | 5 360 | 2 761 | 780 | 384 | 4 580 | 2 377 |
Riket i övrigt | 24 909 | 23 920 | 6 827 | 6 618 | 18 082 | 17 302 |
Stockholm | 12 373 | 9 726 | 1 935 | 1 208 | 10 438 | 8 518 |
Uppsala | 3 417 | 3 038 | 543 | 596 | 2 874 | 2 442 |
Södermanland | 1 361 | 2 573 | 409 | 482 | 952 | 2 091 |
Östergötland | 1 861 | 2 159 | 478 | 529 | 1 383 | 1 630 |
Jönköping | 2 140 | 565 | 408 | 320 | 1 732 | 245 |
Kronoberg | 1 048 | 1 303 | 168 | 150 | 880 | 1 153 |
Kalmar | 485 | 681 | 255 | 239 | 230 | 442 |
Gotland | 127 | 408 | 49 | 186 | 78 | 222 |
Blekinge | 651 | 325 | 197 | 175 | 454 | 150 |
Skåne | 7 815 | 4 551 | 1 791 | 1 154 | 6 024 | 3 397 |
Halland | 1 406 | 1 551 | 472 | 560 | 934 | 991 |
Västra Götaland | 7 802 | 7 039 | 1 860 | 1 560 | 5 942 | 5 479 |
Värmland | 884 | 1 561 | 219 | 178 | 665 | 1 383 |
Örebro | 1 136 | 741 | 335 | 274 | 801 | 467 |
Västmanland | 1 063 | 1 439 | 277 | 250 | 786 | 1 189 |
Dalarna | 577 | 344 | 200 | 219 | 377 | 125 |
Gävleborg | 670 | 245 | 252 | 149 | 418 | 96 |
Västernorrland | 555 | 336 | 66 | 119 | 489 | 217 |
Jämtland | 265 | 230 | 117 | 138 | 148 | 92 |
Västerbotten | 1 515 | 1 419 | 213 | 163 | 1 302 | 1 256 |
Norrbotten | 1 019 | 1 026 | 208 | 337 | 811 | 689 |
Kundservice: 08 – 400 22 620
Vd: Oscar Lundberg
Chefredaktör: Myrna Whitaker
Ägare: Lundros, ett fristående,
(redaktionellt oberoende bolag)
Org nr: 556856-4594
[email protected]
Copyright 2021 – 2025 | Branschaktuellt Sverige AB