Skanska, NCC och Peab dominerar svensk byggindustri visar en sammanställning av de 50 största byggföretagen, rankade efter omsättning. Trion har sinsemellan över 16 000 anställda och en omsättning på mer än 69 mdkr.
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen rankar varje år de 30 största bygg och anläggningsföretagen i Sverige. Den senaste listan toppas i av Skanska Sverige, NCC Sverige och Peab SVerige, följt av JM AB och Peab Anläggning.
Därefter följer ett rejält hopp ner till Peab Anlägging och JM på plats fyra och fem.
50 största företagen efter omsättning
| Ranking | Företag | Organisationsnummer | Omsättning, tkr | Antal anställda | Bokslut |
| 1 | Skanska Sverige AB | 5560339086 | 26 708 134 | 6 730 | 2020-12-31 |
| 2 | NCC Sverige AB | 5566134929 | 25 510 060 | 6 107 | 2020-12-31 |
| 3 | Peab Sverige AB | 5560999202 | 16 737 557 | 3 316 | 2020-12-31 |
| 4 | JM AB | 5560452103 | 10 790 000 | 1 752 | 2020-12-31 |
| 5 | Peab Anläggning AB | 5565686721 | 10 757 967 | 2 854 | 2020-12-31 |
| 6 | Svevia AB | 5567689848 | 7 502 000 | 1 686 | 2020-12-31 |
| 7 | Veidekke Entreprenad AB | 5565086583 | 7 216 318 | 1 482 | 2020-12-31 |
| 8 | NCC Industry AB | 5563023307 | 6 549 397 | 1 647 | 2020-12-31 |
| 9 | Serneke Sverige AB | 5566216908 | 6 480 490 | 1 011 | 2020-12-31 |
| 10 | Peab Asfalt AB | 5560988122 | 3 848 028 | 910 | 2020-12-31 |
| 11 | Infranord AB | 5567933089 | 3 536 000 | 1 781 | 2020-12-31 |
| 12 | Peab Bostad AB | 5562375161 | 2 823 488 | 146 | 2020-12-31 |
| 13 | Bonava Sverige AB | 5567264121 | 2 538 353 | 188 | 2020-12-31 |
| 14 | OBOS Bostadsutveckling AB | 5560317702 | 2 323 180 | 788 | 2020-12-31 |
| 15 | Peab Byggservice AB | 5560663675 | 2 321 985 | 914 | 2020-12-31 |
| 16 | Bygg Dialog AB | 5567056097 | 2 292 168 | 203 | 2020-12-31 |
| 17 | Strukton Rail AB | 5565719449 | 2 242 475 | 949 | 2020-12-31 |
| 18 | Billström Riemer Andersson Bygg AB | 5567245948 | 2 221 451 | 198 | 2020-12-31 |
| 19 | Zengun AB | 5567799456 | 2 205 496 | 139 | 2020-12-31 |
| 20 | Brixly AB | 5563519163 | 2 148 251 | 479 | 2020-12-31 |
| 21 | JSB CONSTRUCTION AB | 5564011756 | 1 977 795 | 331 | 2020-12-31 |
| 22 | Wästbygg Entreprenad AB | 5560830829 | 1 911 470 | 193 | 2020-12-31 |
| 23 | Arcona AB | 5560663196 | 1 801 133 | 153 | 2020-12-31 |
| 24 | Implenia Sverige AB | 5563825750 | 1 797 089 | 514 | 2020-12-31 |
| 25 | Bygg Partner i Dalarna AB | 5565319984 | 1 662 247 | 319 | 2020-12-31 |
| 26 | Lindbäcks Bygg AB | 5561180836 | 1 660 881 | 486 | 2020-12-31 |
| 27 | Sh bygg, sten och anläggning AB | 5560519232 | 1 592 958 | 376 | 2020-12-31 |
| 28 | MVB Syd AB | 5560761214 | 1 569 680 | 277 | 2020-12-31 |
| 29 | Nåiden Bygg AB | 5563264216 | 1 566 883 | 231 | 2020-04-30 |
| 30 | Derome Husproduktion AB | 5562107069 | 1 520 068 | 379 | 2020-12-31 |
| 31 | IN3PRENÖR AB | 5562412964 | 1 449 185 | 134 | 2020-12-31 |
| 32 | HMB Construction AB | 5564830957 | 1 435 011 | 273 | 2020-12-31 |
| 33 | HENT Sverige AB | 5590210794 | 1 433 219 | 65 | 2020-12-31 |
| 34 | Åhlin & Ekeroth Byggnads AB | 5566847926 | 1 353 464 | 406 | 2020-12-31 |
| 35 | Ikano Bostadsutveckling AB | 5565938924 | 1 343 176 | 80 | 2020-12-31 |
| 36 | Logistic Contractor Entreprenad AB | 5590884275 | 1 318 638 | 0 | 2020-12-31 |
| 37 | Consto AB | 5565294443 | 1 314 024 | 126 | 2020-12-31 |
| 38 | Byggmästar´n i Skåne AB | 5564635273 | 1 300 200 | 184 | 2020-12-31 |
| 39 | SVEAB Anläggning AB | 5564318458 | 1 267 885 | 285 | 2020-12-31 |
| 40 | Moelven ByggModul AB | 5563107134 | 1 267 674 | 453 | 2020-12-31 |
| 41 | JM Entreprenad AB | 5560608837 | 1 253 153 | 271 | 2020-12-31 |
| 42 | YIT Sverige AB | 5562975143 | 1 232 652 | 197 | 2020-12-31 |
| 43 | Collen AB | 5591161061 | 1 214 520 | 50 | 2020-03-31 |
| 44 | Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB | 5567643498 | 1 184 755 | 268 | 2020-12-31 |
| 45 | Nordic Railway Construction Sverige AB | 5565808846 | 1 175 289 | 216 | 2020-12-31 |
| 46 | Tuve Bygg AB | 5562021237 | 1 149 780 | 165 | 2020-12-31 |
| 47 | IKANO Bostadsproduktion AB | 5566347711 | 1 141 252 | 145 | 2020-12-31 |
| 48 | Betonmast Mälardalen AB | 5590991898 | 1 103 241 | 41 | 2020-12-31 |
| 49 | Kanonaden Entreprenad AB | 5562312636 | 1 090 551 | 226 | 2020-12-31 |
| 50 | AGN Haga AB | 5591462097 | 1 057 138 | 90 | 2020-12-31 |
För att kunna erbjuda den bästa upplevelsen använder vi och våra partners tekniker som cookies för att lagra och/eller få tillgång till enhetsinformation. Genom att samtycka till dessa tekniker kan vi och våra partners behandla personuppgifter som surfbeteende eller unika ID:n på denna webbplats och visa (icke-) anpassade annonser.
Klicka nedan för att godkänna ovanstående eller göra detaljerade val. Dina val kommer endast att tillämpas på denna webbplats. Du kan ändra dina inställningar när som helst, inklusive återkalla ditt samtycke, genom att använda reglagen på cookiepolicyn eller genom att klicka på knappen hantera samtycke längst ned på skärmen.