Premium

Byggsveriges största bolag

8/03/2022, 14:06
FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVAL/TT
FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVAL/TT

Skanska, NCC och Peab dominerar svensk byggindustri visar en sammanställning av de 50 största byggföretagen, rankade efter omsättning. Trion har sinsemellan över 16 000 anställda och en omsättning på mer än 69 mdkr.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen rankar varje år de 30 största bygg och anläggningsföretagen i Sverige. Den senaste listan toppas i av Skanska Sverige, NCC Sverige och Peab SVerige, följt av JM AB och Peab Anläggning.

Därefter följer ett rejält hopp ner till Peab Anlägging och JM på plats fyra och fem.

50 största företagen efter omsättning

RankingFöretagOrganisationsnummerOmsättning, tkrAntal anställdaBokslut
1Skanska Sverige AB556033908626 708 1346 7302020-12-31
2NCC Sverige AB556613492925 510 0606 1072020-12-31
3Peab Sverige AB556099920216 737 5573 3162020-12-31
4JM AB556045210310 790 0001 7522020-12-31
5Peab Anläggning AB556568672110 757 9672 8542020-12-31
6Svevia AB55676898487 502 0001 6862020-12-31
7Veidekke Entreprenad AB55650865837 216 3181 4822020-12-31
8NCC Industry AB55630233076 549 3971 6472020-12-31
9Serneke Sverige AB55662169086 480 4901 0112020-12-31
10Peab Asfalt AB55609881223 848 0289102020-12-31
11Infranord AB55679330893 536 0001 7812020-12-31
12Peab Bostad AB55623751612 823 4881462020-12-31
13Bonava Sverige AB55672641212 538 3531882020-12-31
14OBOS Bostadsutveckling AB55603177022 323 1807882020-12-31
15Peab Byggservice AB55606636752 321 9859142020-12-31
16Bygg Dialog AB55670560972 292 1682032020-12-31
17Strukton Rail AB55657194492 242 4759492020-12-31
18Billström Riemer Andersson Bygg AB55672459482 221 4511982020-12-31
19Zengun AB55677994562 205 4961392020-12-31
20Brixly AB55635191632 148 2514792020-12-31
21JSB CONSTRUCTION AB55640117561 977 7953312020-12-31
22Wästbygg Entreprenad AB55608308291 911 4701932020-12-31
23Arcona AB55606631961 801 1331532020-12-31
24Implenia Sverige AB55638257501 797 0895142020-12-31
25Bygg Partner i Dalarna AB55653199841 662 2473192020-12-31
26Lindbäcks Bygg AB55611808361 660 8814862020-12-31
27Sh bygg, sten och anläggning AB55605192321 592 9583762020-12-31
28MVB Syd AB55607612141 569 6802772020-12-31
29Nåiden Bygg AB55632642161 566 8832312020-04-30
30Derome Husproduktion AB55621070691 520 0683792020-12-31
31IN3PRENÖR AB55624129641 449 1851342020-12-31
32HMB Construction AB55648309571 435 0112732020-12-31
33HENT Sverige AB55902107941 433 219652020-12-31
34Åhlin & Ekeroth Byggnads AB55668479261 353 4644062020-12-31
35Ikano Bostadsutveckling AB55659389241 343 176802020-12-31
36Logistic Contractor Entreprenad AB55908842751 318 63802020-12-31
37Consto AB55652944431 314 0241262020-12-31
38Byggmästar´n i Skåne AB55646352731 300 2001842020-12-31
39SVEAB Anläggning AB55643184581 267 8852852020-12-31
40Moelven ByggModul AB55631071341 267 6744532020-12-31
41JM Entreprenad AB55606088371 253 1532712020-12-31
42YIT Sverige AB55629751431 232 6521972020-12-31
43Collen AB55911610611 214 520502020-03-31
44Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB55676434981 184 7552682020-12-31
45Nordic Railway Construction Sverige AB55658088461 175 2892162020-12-31
46Tuve Bygg AB55620212371 149 7801652020-12-31
47IKANO Bostadsproduktion AB55663477111 141 2521452020-12-31
48Betonmast Mälardalen AB55909918981 103 241412020-12-31
49Kanonaden Entreprenad AB55623126361 090 5512262020-12-31
50AGN Haga AB55914620971 057 138902020-12-31
Källa: Företagens årsredovisningar, via Bisnis Analys
Myrna Whitaker